Si vous voulez acheter discount et qualité ultraclear prismatique verre/panneau solaire/verre module verre solaire / extra clair modèle verre fabriqué en Chine, vous pouvez contacter Migo Glass qui est l’un des meilleurs fabricants et fournisseurs de verre ultraclear prismatique/solaire panneau solaire/verre verre de module / extra clair modèle verre en Chine. Nous avons une usine professionnelle à votre service, n’hésitez pas à en gros verre pas cher et sur mesure de produits en stock à un prix raisonnable avec nous.
Description du produit
Caractéristiques
Épaisseur 3,2 mm
Transmissivité ultraviolet 85.01 %
Penetrativity lumière visible 91.85 %
Réflectivité légère visible 7,93 %
La lumière du soleil directe transmissivité 92,0 %
La lumière du soleil directe réflectivité 7,63 %
La lumière du soleil directe absorptivité 0,49 %
L’énergie solaire totale transmissivité 92,05 %

| Tableau 1 | |||||
| éléments | Critères de | ||||
| Épaisseur | 3.2mm+/-0.2mm | ||||
| Modèle figuré | Mistlite-C | ||||
| Transmittance | 91,5 % ou plus | ||||
| Composition de fer | ≤120ppm | ||||
| Tableau 2 : Dimension | |||||
| Éléments | Critères de | ||||
| Dimension de produit | 1664x994mm | ||||
| Tolérance dimensionnelle | (+ 1,0, -1,0) mm | ||||
| Coin | 1-3mm | ||||
| Diagonales | Différence de la diagonales andamp ; #8804 ; 0,2 % par rapport à l’arête plus longue | ||||
| Déformation totale | 0,3 % ou moins à bord long | ||||
| gauchissement partielle | 0,5/300 ou moins à tous les 300mm dans tous les bords | ||||
| Tableau 3 : apparence | |||||
| Bulle | Tour de bulle : bulles dont la largeur maximale est de plus de 0,5 mm | ||||
| Classes de taille | nom autorisé. | Distance de SIG | |||
| Sur 2x2.5mm | N° | N° | |||
| Sur 1x1mm à 2x2.5mm | 5pcs/feuille | 250 | |||
| Plus de 0.7x1.0mm à 1x1mm | Bien | - | |||
| Bulle d’aiguille : bulles dont la largeur maximale est de 0,7 mm ou moins | |||||
| Classes de taille | nom autorisé. | Distance de SIG | |||
| sur 0.7x10mm | N° | N° | |||
| plus de 0.7x5mm à 0.7x10mm | 1pcs/feuille | 250 | |||
| plus de 0.7x2.0mm à 0.7x5mm | 3pcs/feuille | 250 | |||
| plus de 0.7x1.0mm à 0.7x2mm | 10pcs/feuille | - | |||
| moins de 0.7x1.0mm | Bien | - | |||
| Pierre | tout ce qui peut être vu de la distance de 500mm shouldnand #39 ; t être permis | ||||
| Scratch | 1 x 20 mm ou moins et aussi 3 pcs ou moins pour entre 1x4mm à 1 x 20 mm | ||||
| Pousser les rayures | Ils devraient être 1,0 mm ou moins | ||||
| Tache | Aucune tache trouvable à la distance de 1,0 mm sous des lampes fluorescentes standards si le SO2 est utilisé dans le processus de production, il doit être lavé | ||||
| Erreur à motifs | Aucune tache trouvable ne devrait être autorisée pour les deux surface | ||||
| Puce | M longueur = andlt ; 3. 0 mm, profondeur = andlt ; 1,6 mm, largeur = andlt ; totales 4 pcs et 1,0 mm ou moins | ||||
| D’angle longueur = andlt ; 1,5 mm, profondeur = andlt ; 3mm, largeur = andlt ; total 1 PC et 2mm ou moins | |||||
| Tableau 4 : Critères de trempe | |||||
| ordre du jour | Spécification du | Tester la méthode de mesure | |||
| Résistance aux chocs | Pas de rupture avec la bille de 227g d’en acier de la hauteur de 1,0 m sur un spécimen de 300x300mm. | Soutenir les bords ensemble dans une largeur de 30mm avec une armature en bois et laisser tomber une bille d’acier sur le centre de surface supprimée. | |||
| Force de charge statique | Pas de rupture à la charge statique de 245kg/m 2 en dix minutes. Spécimen doit être un produit réel. | Soutenir les bords ensemble dans une largeur de 30mm avec une armature en bois et mettre doucement les sacs de lest uniformément sur la surface | |||
| Statut des fragments | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Reportez-vous à l’article 8.6andquot ; EN12150-1andquot ;. | |||
| Conformité aux EN standard | EN12150-1 EN12600 | Certification n’est pas encore obligatoire. | |||
Contactez nous:
étiquette à chaud: UltraClear prismatique verre/solaire panneau solaire/verre verre module / extra clair modèle verre porcelaine fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, sur mesure, pas cher, acheter discount, en stock, prix, fabriqué en Chine









