Spécifications du verre isolant Migo
| Nom du produit | Verre isolé / Verre isolant / IGU / Verre creux | |
| Marque | Migo Verre | |
| Lieu d’origine | Qingdao, Chine | |
| Épaisseur | 5 + 9A + 5mm; 6 + 12A + 6mm; 6 + 16A + 6mm; 8 + 12A + 8mm; 8 + 16A + 8mm ...... 15+15A+15 comme exigence | |
| Taille | Taille minimale | 180mmx350mm |
| Taille maximale | 2500mmx3500mm | |
| Couleur | clair, ultra-clair, bleu, vert, gris, bronze, etc. toutes les couleurs suivent la couleur du verre teinté | |
| Type de feuille de verre | verre flotté, verre réfléchissant de contrôle solaire, verre Low-E tout type de verre disponible, etc. | |
| Largeur de bande | 6A, 9A 12A, 15A, 16A | |
| Gaz isolant | Air, argon ou gaz d’insertion. | |
| Détails de l’emballage | caisses en bois personnalisées | |
| Norme de qualité | CE, ISO9001, CCC, SGS | |
| Application | (1) Façades et courtines (2)Puits de lumière (3)Serres | |
| Types | 5 au total comme notre photo ci-jointe | |
Plus de détails sur le verre


Bienvenue à votre demande, nous vous répondrons dans les 12 heures!
étiquette à chaud:
Une paire de: Verre isolant à faible émissivité pour murs-rideaux
Un article: Verre de construction creux à faible émissivité









